Informacje
Kod szybkiego wyszukiwania | B31570225BKYMW1206 |
Marka | Barkley |
Bieżnik | BLW12 |
L/S | 156/150L (154/150M) |
Liczba płócień | 18 |
TL/TT | TL |
Pozycja osi |
|
Przeznaczenie | Winter |
Radialna/diagonalna | Radialna |
Sugerowana felga | 9.00 - 22.5 |
Dopuszczalne felgi | 9.75 - 22.5 |
Nośność podczas pojedynczego montażu - kg | 4000 |
Prędkość przy pojedynczym montażu - km/h | 120 |
Nośność podczas podwójnego montażu - kg | 3350 |
Prędkość przy podwójnym montażu | 130 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Ciśnienie (bar) | 9 |
Dętkowa | Nie |
Stan | Nowa |
Wymiary
Rozmiar | 315/70R22.5 |
Szerokość (mm) | 312 |
Średnica (mm) | 1 014 |
Loaded promień (mm) | 466 |
Obwodowy (mm) | 3 073 |
Głębokość bieżnika (mm) | 15 |
Waga (kg) | 62 |
Oznaczenia
Zużycie paliwa |
|
Przyczepność na mokrej nawierzchni |
|
Hałas toczenia (decybel) |
|
Hałas toczenia (fala) | 2 |
Dzięki tej oponie ciężarowej Barkley mogą Państwo więcej! Została ona specjalnie zaprojektowana na Oś prowadząca do product.descriptionText.usage.options.winter. Specyfikacje Barkley robią wrażenie. Wybierają Państwo oponę o etykiecie C w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni. W tych warunkach opona charakteryzuje się dobrze. Posiada ona 3PMSF. Ponadto jej hałas toczenia wynosi 75db cicho.
Głębokość bieżnika opony wynosi 15 mm, waga 62 kilogramów, a najodpowiedniejsze ciśnienie dla niej to 9 barów.