Informacje
Kod szybkiego wyszukiwania | B29580225MIMXZA04 |
Marka | Michelin |
Bieżnik | XZA2 ENERGY |
L/S | 152/148M |
TL/TT | TL |
Pozycja osi |
|
Przeznaczenie | Długodystansowy |
Radialna/diagonalna | Radialna |
Sugerowana felga | 8.25 - 22.5 |
Prędkość przy pojedynczym montażu | 130 |
Ciśnienie (bar) | 8,5 |
Dętkowa | Nie |
Stan | Nowa |
Wymiary
Rozmiar | 295/80R22.5 |
Szerokość (mm) | 299 |
Średnica (mm) | 1 048 |
Loaded promień (mm) | 486 |
Obwodowy (mm) | 3 200 |
Waga (kg) | 55,73 |
Oznaczenia
Zużycie paliwa |
|
Przyczepność na mokrej nawierzchni |
|
Hałas toczenia (decybel) |
|
Hałas toczenia (fala) | 1 |
Dzięki tej oponie ciężarowej Michelin mogą Państwo więcej! Została ona specjalnie zaprojektowana na Wszystkie osie do Miedzynarowody. Specyfikacje Michelin robią wrażenie. Wybierają Państwo oponę o etykiecie C w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni. W tych warunkach opona charakteryzuje się dobrze. Etykieta energetyczna C opony oznacza korzystne zużycie paliwa. Ponadto jej hałas toczenia wynosi 67db bardzo ciche.