Informacje
Kod szybkiego wyszukiwania | 10003294 |
Marka | Goodyear |
Bieżnik | FUELMAX T |
L/S | 160J |
Liczba płócień | 20 |
TL/TT | TL |
Pozycja osi |
|
Przeznaczenie | Komunikacja regionalna |
Radialna/diagonalna | Radialna |
Sugerowana felga | 14.00 - 19.5 |
Dopuszczalne felgi | 14.00-15.00 - 19.5 |
M+S | Ja |
Ciśnienie (bar) | 9 |
Dętkowa | Nie |
Stan | Nowa |
Wymiary
Rozmiar | 435/50R19.5 |
Szerokość (mm) | 429 |
Średnica (mm) | 920 |
Loaded promień (mm) | 416 |
Obwodowy (mm) | 2 788 |
Głębokość bieżnika (mm) | 11 |
Waga (kg) | 58,2 |
Oznaczenia
Zużycie paliwa |
|
Przyczepność na mokrej nawierzchni |
|
Hałas toczenia (decybel) |
|
Hałas toczenia (fala) | 2 |
Dzięki tej oponie ciężarowej Goodyear mogą Państwo więcej! Została ona specjalnie zaprojektowana na Przyczepa do Krótkie dystanse. Specyfikacje Goodyear robią wrażenie. Wybierają Państwo oponę o etykiecie C w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni. W tych warunkach opona charakteryzuje się dobrze. Etykieta energetyczna A opony oznacza bardzo korzystne zużycie paliwa. Ponadto jej hałas toczenia wynosi 73db cicho.
Głębokość bieżnika opony wynosi 11 mm, waga 58,2 kilogramów, a najodpowiedniejsze ciśnienie dla niej to 9 barów.