Informacje
Kod szybkiego wyszukiwania | B27570225MIJXTA02 |
Marka | Michelin |
Bieżnik | XTA2 ENERGY |
L/S | 152/148J |
TL/TT | TL |
Pozycja osi |
|
Przeznaczenie | Długodystansowy |
Radialna/diagonalna | Radialna |
Sugerowana felga | 7.50 - 22.5 |
Nośność podczas pojedynczego montażu - kg | 3550 |
Prędkość przy pojedynczym montażu - km/h | 100 |
Nośność podczas podwójnego montażu - kg | 3150 |
Ciśnienie (bar) | 9 |
Dętkowa | Nie |
Stan | Nowa |
Wymiary
Rozmiar | 275/70R22.5 |
Szerokość (mm) | 271 |
Średnica (mm) | 954 |
Loaded promień (mm) | 440 |
Obwodowy (mm) | 2 924 |
Waga (kg) | 50,39 |
Oznaczenia
Zużycie paliwa |
|
Przyczepność na mokrej nawierzchni |
|
Hałas toczenia (decybel) |
|
Hałas toczenia (fala) | 1 |
Dzięki tej oponie ciężarowej Michelin mogą Państwo więcej! Została ona specjalnie zaprojektowana na Wszystkie osie do Miedzynarowody. Specyfikacje Michelin robią wrażenie. Wybierają Państwo oponę o etykiecie B w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni. W tych warunkach opona charakteryzuje się bardzo dobre. Etykieta energetyczna C opony oznacza korzystne zużycie paliwa. Ponadto jej hałas toczenia wynosi 69db bardzo ciche.